新聞中心 |行業資訊
2016年汽車和汽車底盤出口金額降幅收窄至3.94%
文章來源:前瞻網 添加人:中汽聯--徐銘 更新時間:2017-02-05
據前瞻數據庫數據顯示,2016年我國汽車和汽車底盤出口金額累計107.89億美元,累計同比下降3.94%。
以下為2015年—2016年我國汽車和汽車底盤出口金額累計值統計:

| 出口金額:汽車和汽車底盤(億美元) | ||
| 日期 | 累計值 | 累計同比(%) | 
| 2016年12月 | 107.89 | -3.94 | 
| 2016年11月 | 96.67 | -5.56 | 
| 2016年10月 | 85.27 | -9.02 | 
| 2016年09月 | 76.11 | -11.82 | 
| 2016年08月 | 66.74 | -12.18 | 
| 2016年07月 | 56.59 | -15.61 | 
| 2016年06月 | 47.18 | -16.97 | 
| 2016年05月 | 38.22 | -19.11 | 
| 2016年04月 | 29.24 | -20.91 | 
| 2016年03月 | 20.74 | -23.68 | 
| 2016年02月 | 12.83 | -33.76 | 
| 2016年01月 | 6.25 | -37.56 | 
| 2015年12月 | 112.31 | -10.37 | 
| 2015年11月 | 102.35 | -6.81 | 
| 2015年10月 | 93.73 | -6.06 | 
| 2015年09月 | 86.31 | -4.64 | 
| 2015年08月 | 75.99 | -5.83 | 
| 2015年07月 | 67.06 | -4.48 | 
| 2015年06月 | 56.83 | -1.27 | 
| 2015年05月 | 47.25 | -1.94 | 
| 2015年04月 | 36.98 | -0.90 | 
| 2015年03月 | 27.18 | 2.21 | 
| 2015年02月 | 19.36 | 14.27 | 
| 2015年01月 | 10.01 | -14.89 | 
| 點擊生成圖表 下載數據 | ||
2012年之后,受各種因素影響,我國汽車和汽車底盤出口金額不斷下滑,到2015年下降10.37%,2016年降幅有多收窄但仍呈下降趨勢。雖然出口走低,但我國汽車企業積極海外建廠,汽車產業的海外并購也很活躍。未來五到十年,汽車產業將經歷一場突破式創新的變革。汽車產品未來的變革方向是電動化、網聯化和智能化,全球汽車產業將呈現多極化發展,這為中國成為汽車強國提供了契機。


























